توضیحات
قیمت میلگرد میتواند بر اساس عوامل مختلفی از جمله سایز، کارخانه تولیدکننده، و منطقه متفاوت باشد. در اینجا یک جدول تخمینی از قیمت میلگردهای رایج آورده شده است:
سایز میلگرد (میلیمتر) | قیمت حدودی (تومان به ازای هر کیلوگرم) |
---|---|
8 میلیمتر | 16,000 – 18,000 |
10 میلیمتر | 15,500 – 17,500 |
12 میلیمتر | 15,000 – 17,000 |
14 میلیمتر | 14,500 – 16,500 |
16 میلیمتر | 14,000 – 16,000 |
18 میلیمتر | 13,500 – 15,500 |
20 میلیمتر | 13,000 – 15,000 |
25 میلیمتر | 12,500 – 14,500 |
توجه داشته باشید که این قیمتها تخمینی هستند و به روزرسانی قیمتها به صورت آنلاین و بهدلیل نوسانات بازار امکانپذیر است
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.